DEO Kairo > Schulstruktur > Fächer > Mathematik > Verbindlicher Bewertungsmaßstab für schriftliche Arbeiten

Verbindlicher Bewertungsmaßstab für schriftliche Arbeiten

Prozentpunkte Notenpunkte Klassen 10 -12 Note Klasse 4n – 9n
100 – 95 15 1 +
94 – 90 14 1
89 – 85 13 1 –
84 – 80 12 2 +
79 – 75 11 2
74 – 70 10 2 –
69 – 65 9 3 +
64 – 60 8 3
59 – 55 7 3 –
54 – 50 6 4 +
49 – 45 5 4
44 – 40 4 4 –
39 – 43 3 5 +
33 – 27 2 5
26 – 20 1 5 –
19 – 0 0 6
x

Anmeldung N-Stufe

Newsticker Ferienkalender Stellenanzeigen Kontakt